बेइजिङ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा सङ्क्रमितको संख्या सत्र करोड ६७ लाख ३ हजार ५५३ रहेका छन् । कोरोना शुरु भएयता हालसम्म विश्वभर यस सङ्क्रमणबाट ३८ लाख २४ हजार ११५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सो विश्वविद्यालयल दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार अत्यन्त प्रभावित देशहरुका सङ्क्रमित र यस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरुको संख्या यसप्रकार रहेका छन् ।
| देश | सङ्क्रमितको संख्या | कूल मृत्यु |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | तीन करोड ३४ लाख ८६ हजार ९२५ | छ लाख २८७ |
| भारत | दुई करोड ९६ लाख ३३ हजार १०५ | तीन लाख ७९ हजार ५७३ |
| ब्राजिल | एक करोड ७५ लाख ३३ हजार २२१ | चार लाख ९० हजार ६९६ |
| फ्रान्स | ५८ लाख ६ हजार ४१८ | चार लाख ९० हजार ६९६ |
| टर्की | ५३ लाख ४२ हजार २८ | ४८ हजार ८७९ |
| रुस | ५१ लाख ८९ हजार २६० | एक लाख २५ हजार ४४३ |
| बेलायत | ४५ लाख ९६ हजार ९९४ | एक लाख २८ हजार १८१ |
| अर्जेन्टिना | ४१ लाख ७२ हजार ७४२ | ८६ हजार ६१५ |
| कोलम्बिया | ३८ लाख २ हजार ५२ | ९६ हजार ९६५ |
सिन्ह्वा
प्रतिक्रिया दिनुहोस