काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव विस्तारित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको तयारी सुसूचित गराउन सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार बेलुकी ६ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका छन् ।
बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो । हिजाे बिहीबारदेखि हुने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)समेत १२ घण्टा अघि स्थगित गरेकाे थियाे ।
बुधबार कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिकाे यसअघि बैठकले बुधबार विद्यालय र क्याम्पसमा पढाइ चैत मसान्तसम्म रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति रहेको छ । विश्वब्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैंलँदै गएको कोरोना भाइरसका कारण मूलुकले क्षती ब्यहोर्न नपरोस भन्नका खात्तिर उक्त समितिको सुझावको आधारमा सरकारले निर्णय लिदैं आइरहेको छ ।
आवश्यक परे ‘लकडाउन’ समेत गर्नका लागि चारवटै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित मोडालिटीको गृहकार्य गरेको छ । संक्रमण फैलन नदिन र संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न निश्चित अवधिसम्म ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ को व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आँकलन गर्दै गृहमन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य गरेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा लकडाउन मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले सम्भावित संकटको सामना गर्न सबैखाले तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा सार्वजनिक यातायातमाथि अस्थायी रोक लगाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो । संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका चीन, इटालीलगायत देशले अवलम्वन गरेका विधिलाई आधार मानेर योजना बनाउने क्रममा रहेको उनले बताए ।
यसैबीच सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित मानवीय सहायता एजेन्सीहरुले कोरोनाविरुद्ध एकीकृत प्रतिकार्ययोजना बनाएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयलाई विभिन्न ११ वटा क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाउँदै त्यसको नेपाल सरकारका सम्वन्धित कार्यालयले नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रसंघका निकाय त्यसको सह–नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने गरी खाका तयार भएको हो ।
मानवीय सहायता सम्वन्धि ‘कन्टिनजेन्सी प्लान’ निर्माणलाई आगामी सोमबार राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बिहीबार गृहमन्त्रालयमा विभिन्न ९ वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रसंघका नेपालस्थित डव्लूएचओ, युनिसेफ, डव्लूएफपी, आइसीआरसी, आइओएम, युएनएचसीआरलगायत एजेन्सीबीच कोरोना विरुद्ध कन्टिनजेन्सी प्लान बनाउने सम्वन्धमा बैठक बसेको थियो ।
काेराेनाका कारण अहिले सम्मकाे तथ्याङ्क यस्ताे छ ।
जम्मा संक्रमितः २ लाख ४६ हजार ७ सय ७३ जना
जम्मा मृत्यु ः १० हजार ६२ जना
उपचारपछि सकुशलः ८८ हजार ४ सय ८८ जना
देश अनुसार यस्ताे छ स्थिती
|
Country, |
Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ |
| Other | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | 1M pop |
| China | 80,967 | 39 | 3,248 | 3 | 71,150 | 6,569 | 2,136 | 56 |
| Italy | 41,035 | 3,405 | 4,440 | 33,190 | 2,498 | 679 | ||
| Iran | 18,407 | 1,284 | 5,979 | 11,144 | 219 | |||
| Spain | 18,077 | 831 | 1,107 | 16,139 | 939 | 387 | ||
| Germany | 15,439 | 119 | 44 | 115 | 15,280 | 2 | 184 | |
| USA | 14,366 | 577 | 217 | 10 | 125 | 14,024 | 64 | 43 |
| France | 10,995 | 372 | 1,295 | 9,328 | 1,122 | 168 | ||
| S. Korea | 8,652 | 87 | 94 | 3 | 2,233 | 6,325 | 59 | 169 |
| Switzerland | 4,222 | 43 | 15 | 4,164 | 488 | |||
| UK | 3,269 | 144 | 65 | 3,060 | 20 | 48 | ||
| Netherlands | 2,460 | 76 | 2 | 2,382 | 45 | 144 | ||
| Austria | 2,203 | 24 | 6 | 9 | 2,188 | 13 | 245 | |
| Belgium | 1,795 | 21 | 165 | 1,609 | 130 | 155 | ||
| Norway | 1,791 | 1 | 7 | 1 | 1,783 | 27 | 330 | |
| Sweden | 1,446 | 7 | 11 | 16 | 1,419 | 21 | 143 | |
| Denmark | 1,226 | 75 | 9 | 3 | 1 | 1,216 | 30 | 212 |
| Japan | 963 | 20 | 33 | 215 | 715 | 49 | 8 | |
| Malaysia | 915 | 15 | 2 | 75 | 838 | 16 | 28 | |
| Australia | 876 | 120 | 7 | 46 | 823 | 2 | 34 | |
| Canada | 873 | 12 | 11 | 850 | 1 | 23 | ||
| Portugal | 786 | 4 | 4 | 778 | 20 | 77 | ||
| Czechia | 774 | 80 | 3 | 771 | 6 | 72 | ||
| Diamond Princess | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
| Israel | 677 | 14 | 663 | 6 | 78 | |||
| Brazil | 647 | 7 | 7 | 2 | 638 | 18 | 3 | |
| Ireland | 557 | 3 | 5 | 549 | 6 | 113 | ||
| Luxembourg | 484 | 149 | 4 | 6 | 474 | 1 | 773 | |
| Greece | 464 | 6 | 19 | 439 | 16 | 45 | ||
| Qatar | 460 | 10 | 450 | 6 | 160 | |||
| Pakistan | 456 | 2 | 3 | 1 | 13 | 440 | 2 | |
| Finland | 400 | 10 | 390 | 2 | 72 | |||
| Indonesia | 369 | 60 | 32 | 7 | 17 | 320 | 1 | |
| Poland | 367 | 12 | 5 | 13 | 349 | 3 | 10 | |
| Turkey | 359 | 4 | 355 | 4 | ||||
| Singapore | 345 | 124 | 221 | 14 | 59 | |||
| Chile | 342 | 342 | 6 | 18 | ||||
| Iceland | 330 | 5 | 325 | 1 | 967 | |||
| Thailand | 322 | 50 | 1 | 42 | 279 | 1 | 5 | |
| Slovenia | 319 | 1 | 318 | 6 | 153 | |||
| Bahrain | 279 | 1 | 110 | 168 | 4 | 164 | ||
| Romania | 277 | 25 | 252 | 5 | 14 | |||
| Saudi Arabia | 274 | 8 | 266 | 8 | ||||
| Estonia | 267 | 1 | 266 | 1 | 201 | |||
| Ecuador | 260 | 3 | 1 | 256 | 2 | 15 | ||
| Egypt | 256 | 7 | 42 | 207 | 3 | |||
| Hong Kong | 256 | 48 | 4 | 98 | 154 | 4 | 34 | |
| Peru | 234 | 3 | 2 | 1 | 230 | 7 | 7 | |
| Philippines | 230 | 13 | 18 | 1 | 8 | 204 | 1 | 2 |
| India | 206 | 12 | 5 | 1 | 20 | 181 | 0.1 | |
| Russia | 199 | 1 | 8 | 190 | 1 | |||
| Iraq | 192 | 13 | 49 | 130 | 5 | |||
| Mexico | 164 | 46 | 1 | 4 | 159 | 1 | 1 | |
| Kuwait | 159 | 11 | 18 | 141 | 5 | 37 | ||
| Lebanon | 158 | 1 | 4 | 4 | 150 | 3 | 23 | |
| South Africa | 150 | 150 | 3 | |||||
| San Marino | 144 | 14 | 4 | 126 | 12 | 4,244 | ||
| UAE | 140 | 31 | 109 | 2 | 14 | |||
| Panama | 137 | 1 | 1 | 135 | 7 | 32 | ||
| Armenia | 136 | 14 | 1 | 135 | 2 | 46 | ||
| Taiwan | 135 | 27 | 2 | 1 | 28 | 105 | 6 | |
| Argentina | 128 | 3 | 3 | 122 | 3 | |||
| Colombia | 128 | 20 | 1 | 127 | 3 | |||
| Slovakia | 124 | 124 | 2 | 23 | ||||
| Serbia | 118 | 15 | 2 | 116 | 4 | 14 | ||
| Croatia | 113 | 3 | 1 | 5 | 107 | 28 | ||
| Bulgaria | 112 | 5 | 3 | 109 | 16 | |||
| Latvia | 111 | 25 | 1 | 110 | 59 | |||
| Uruguay | 94 | 15 | 94 | 27 | ||||
| Algeria | 90 | 9 | 32 | 49 | 2 | |||
| Costa Rica | 89 | 2 | 2 | 1 | 87 | 2 | 17 | |
| Vietnam | 87 | 2 | 16 | 71 | 0.9 | |||
| Hungary | 85 | 12 | 1 | 7 | 77 | 6 | 9 | |
| Faeroe Islands | 80 | 8 | 2 | 78 | 1,637 | |||
| Andorra | 74 | 1 | 73 | 958 | ||||
| Brunei | 73 | 73 | 2 | 167 | ||||
| Belarus | 69 | 18 | 15 | 54 | 7 | |||
| Jordan | 69 | 1 | 68 | 7 | ||||
| Cyprus | 67 | 67 | 1 | 55 | ||||
| Morocco | 66 | 3 | 3 | 1 | 2 | 61 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | 66 | 6 | 3 | 63 | 3 | |||
| Albania | 64 | 2 | 62 | 2 | 22 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 64 | 2 | 62 | 20 | ||||
| Malta | 53 | 2 | 51 | 120 | ||||
| Tunisia | 50 | 11 | 1 | 1 | 48 | 2 | 4 | |
| North Macedonia | 50 | 1 | 49 | 1 | 24 | |||
| Moldova | 49 | 1 | 1 | 47 | 3 | 12 | ||
| Kazakhstan | 49 | 5 | 49 | 3 | ||||
| Lithuania | 48 | 1 | 47 | 1 | 18 | |||
| Oman | 48 | 13 | 35 | 9 | ||||
| Cambodia | 47 | 10 | 1 | 46 | 3 | |||
| Palestine | 47 | 47 | 9 | |||||
| Guadeloupe | 45 | 12 | 45 | 112 | ||||
| Azerbaijan | 44 | 1 | 7 | 36 | 4 | |||
| Georgia | 43 | 3 | 1 | 42 | 1 | 11 | ||
| Venezuela | 42 | 42 | 1 | |||||
| New Zealand | 39 | 11 | 39 | 8 | ||||
| Senegal | 36 | 2 | 34 | 2 | ||||
| Dominican Republic | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||
| Burkina Faso | 33 | 1 | 32 | 2 | ||||
| Uzbekistan | 33 | 10 | 33 | 1 | ||||
| Martinique | 32 | 9 | 1 | 31 | 7 | 85 | ||
| Liechtenstein | 28 | 28 | 734 | |||||
| Réunion | 28 | 28 | 31 | |||||
| Ukraine | 26 | 3 | 23 | 0.6 | ||||
| Afghanistan | 24 | 2 | 1 | 23 | 0.6 | |||
| Honduras | 24 | 12 | 24 | 2 | ||||
| Cameroon | 20 | 7 | 2 | 18 | 0.8 | |||
| Bangladesh | 18 | 1 | 3 | 14 | 0.1 | |||
| DRC | 18 | 4 | 18 | 0.2 | ||||
| Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
| Bolivia | 17 | 2 | 17 | 1 | ||||
| Cuba | 16 | 5 | 1 | 15 | 1 | |||
| Jamaica | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | ||
| French Guiana | 15 | 15 | 50 | |||||
| Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
| Montenegro | 13 | 13 | 21 | |||||
| Paraguay | 13 | 13 | 1 | 2 | ||||
| Nigeria | 12 | 1 | 11 | 0.06 | ||||
| Guam | 12 | 12 | 71 | |||||
| Monaco | 11 | 1 | 11 | 280 | ||||
| Channel Islands | 11 | 11 | 63 | |||||
| French Polynesia | 11 | 5 | 11 | 39 | ||||
| Ghana | 11 | 11 | 0.4 | |||||
| Rwanda | 11 | 11 | 0.8 | |||||
| Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
| Guatemala | 9 | 1 | 8 | 0.5 | ||||
| Ivory Coast | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
| Ethiopia | 9 | 2 | 9 | 0.08 | ||||
| Togo | 9 | 8 | 9 | 1 | ||||
| Trinidad and Tobago | 9 | 9 | 6 | |||||
| Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| Mauritius | 7 | 7 | 6 | |||||
| Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
| Kyrgyzstan | 6 | 3 | 6 | 0.9 | ||||
| Mongolia | 6 | 6 | 2 | |||||
| Puerto Rico | 6 | 6 | 2 | |||||
| Seychelles | 6 | 6 | 61 | |||||
| Tanzania | 6 | 6 | 0.1 | |||||
| Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Aruba | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
| Barbados | 5 | 5 | 17 | |||||
| Mayotte | 4 | 4 | 15 | |||||
| Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| Bahamas | 3 | 3 | 8 | |||||
| Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Gabon | 3 | 3 | 1 | |||||
| Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
| St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Saint Martin | 3 | 3 | 78 | |||||
| U.S. Virgin Islands | 3 | 3 | 29 | |||||
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
| Bhutan | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| CAR | 2 | 1 | 2 | 0.4 | ||||
| Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
| Haiti | 2 | 2 | 2 | 0.2 | ||||
| Liberia | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| New Caledonia | 2 | 2 | 7 | |||||
| Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
| Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Angola | 1 | 1 | 1 | 0.03 | ||||
| Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
| El Salvador | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Fiji | 1 | 1 | 1 | |||||
| Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Guinea | 1 | 1 | 0.08 | |||||
| Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Isle of Man | 1 | 1 | 12 | |||||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Nicaragua | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Suriname | 1 | 1 | 2 | |||||
| Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| Total: | 246,773 | 1,879 | 10,062 | 34 | 88,488 | 148,223 | 7,392 | 31.7 |
प्रतिक्रिया दिनुहोस